BSH – C2 Series
BOCHANG
MECHANICAL PRESS
핵심 기술
※ 4점 지지 슬라이드 방식 채용
- 생산제품의 높은 정밀도
- 금형의 적정 클리어런스 유지
- 프로그레시브 금형 및 광폭소재에 대해 충분한 대응
- 리얼 파워를 지향하는 토털 밸런스
※ 전자식 디지털 앵글 시퀀서 채용
- 광소자식 무접점으로서 고장율이 낮고 반영구적
- 기계의 오동작여부를 디지털로 순차 표시
- 조작반에서 간단한 터치패드 조작으로 기계의 주요 작동치를 설정 및 수정
- 강력한 토오크를 구현하는 벡터 인버터
※ 작업모드, 고장원인 문자표시 기능
- Back Light LCD Message 창에 현재의 기계상태를 문자로 표시
- 에러표시, 점검요소, 고장대책 등 동시 표시기능으로 더욱 대응이 수월
- 가공제품의 실행압력을 실시간 표시
C형 싱글 크랭크
모델명 | BS-80 | BS-110 | BS-150 | BS-200 | BS-250 | BS-300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 | ton | 80 | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
능력 한계(하사점 상) | mm | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
스트로크 | mm | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
스트로크 수 | SPM | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | |
다이 하이트 | mm | 340 | 430 | 500 | 500 | 550 | 570 | |
샹크 구멍 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
슬라이드 조절량 | mm | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | |
슬라이드 면적 | 좌/우 | mm | 840 | 920 | 1120 | 1220 | 1500 | 1500 |
전/후 | mm | 450 | 500 | 580 | 650 | 750 | 750 | |
볼스타 면적 | 좌/우 | mm | 950 | 1100 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 |
전/후 | mm | 600 | 680 | 760 | 850 | 950 | 1000 | |
작업대 높이 | mm | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | |
백 오프닝 | mm | 620 | 700 | 880 | 950 | 990 | 990 | |
주 전동기 | kw×p | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | 22×4 | |
슬라이드 조절전동기 | kw×p | 0.4×4 | 0.55×4 | 0.75×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | |
사용공기압력 | Kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BS – Series
모델명 | BS-35 | BS-50 | BS-65 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | ST | HS | ST | HS | ST | |||
능력 | ton | 35 | 50 | 65 | ||||
능력 한계(하사점 상) | mm | 1.5 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 6 | |
스트로크 | mm | 10~30 | 60 | 20~40 | 90 | 30~50 | 110 | |
스트로크 수 | SPM | 300 | 100 | 250 | 80 | 150 | 70 | |
다이 하이트 | mm | 245 | 230 | 285 | 260 | 310 | 280 | |
샹크 구멍 | mm | 38 | 50 | 50 | ||||
슬라이드 조정량 | mm | 50 | 60 | 70 | ||||
슬라이드 면적 | 좌/우 | mm | 400 | 430 | 480 | |||
전/후 | mm | 300 | 350 | 400 | ||||
볼스타 면적 | 좌/우 | mm | 750 | 820 | 880 | |||
전/후 | mm | 400 | 500 | 540 | ||||
작업대 높이 | mm | 800 | 800 | 800 | ||||
백 오프닝 | mm | 500 | 540 | 580 | ||||
주 전동기 | kw×p | 3.7×4 | 3.7×4 | 5.5×4 | ||||
슬라이드 조절 전동기 | kw×p | – | 0.2×4 | 0.2×4 | ||||
사용 공기 압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 |
BS – Series Compact type
C형 더블 크랭크
모델명 | BS-150D | BS-200D | BS-250D | |
---|---|---|---|---|
능력 | ton | 150 | 200 | 250 |
능력한계(하사점 상) | mm | 7 | 7 | 6 |
스트로크 길이 | mm | 200 | 250 | 280 |
스트로크 수 | SPM | 20~40 | 15~35 | 10~30 |
다이 하이트 | mm | 450 | 500 | 550 |
슬라이드 조정량 | mm | 100 | 120 | 120 |
슬라이드 면적(LR×FB) | mm | 1600×580 | 2110×700 | 2400×800 |
볼스타 면적(LR×FB) | mm | 2150×760 | 2500×850 | 2800×1000 |
작업대 높이 | mm | 910 | 1000 | 965 |
주 전동기 | kw×p | 18.5×4 | 22×4 | 22×4 |
슬라이드 전동 조절기 | kw×p | 1.5×4 | 1.5×4 | 1.5×4 |
사용공기압력 | Kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 |
BS – D Series
세미 H형 더블 크랭크
모델명 | UNIT | BSH-300-C2 | BSH-400-C2 | BSH-500-C2 |
---|---|---|---|---|
능력 | ton | 300 | 400 | 500 |
능력 한계 (하사점 상) | mm | 7 | 5 | 5 |
스트로크 길이 | mm | 280 | 300 | 350 |
스트로크 수 | SPM | 35 | 35 | 30 |
다이하이트 | mm | 600 | 700 | 700 |
슬라이드 조정량 | mm | 120 | 120 | 120 |
슬라이드 면적 | mm | 2500×900 | 2700×1100 | 2900×1200 |
볼스타 면적 | mm | 2600×1000 | 2800×1200 | 3000×1300 |
사이드 오프닝 | mm | 1050×855 | 1200×1000 | 1300×1000 |
작업대 높이 | mm | 1000 | 1030 | 1250 |
주전동기 | kw×p | 30×4 | 37×4 | 45×4 |
슬라이드 조절 전동기 | kw×p | 3.7×4 | 5.5×4 | 5.5×4 |
사용 공기 압력 | kgf/㎠ | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
외형치수 | mm | 3520×2710×4630 | 3780×3120×5250 | 4160×2980×5700 |
BSH – C2 Series
Mechanical Press (기계식 프레스)